ACLeague Grand Prix
Skin Presentation
Season Progress
- R1
- R2
- R3
- R4
- R5
- R6
Pre-Qualification
POZ | Serwer | Start # | Kierowca | Osiągnięcia | Najlepszy Czas | Okrążenia | KARY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO 1 | #115 | ![]() | PP | 1:43.875 | 34 | --- | 103 |
2 | PRO 2 | #869 | ![]() | 1:44.305 | 34 | --- | 90 | |
3 | PRO 3 | #123 | ![]() | 1:44.717 | 34 | --- | 80 | |
4 | PRO 4 | #993 | ![]() | 1:44.830 | 34 | --- | 70 | |
5 | PRO 5 | #444 | ![]() | 1:44.695 | 34 | --- | 65 | |
6 | PRO 6 | #111 | ![]() | 1:44.212 | 34 | --- | 60 | |
7 | PRO 7 | #11 | ![]() | 1:44.797 | 34 | --- | 55 | |
8 | PRO 8 | #414 | ![]() | 1:45.100 | 34 | --- | 50 | |
9 | PRO 9 | #501 | ![]() | 1:45.357 | 34 | --- | 48 | |
10 | PRO 11 | #113 | ![]() | 1:45.227 | 34 | --- | 44 | |
11 | PRO 10 | #408 | ![]() | 1:44.132 | 34 | 3 | 43 | |
12 | PRO 12 | #500 | ![]() | 1:45.250 | 34 | --- | 42 | |
13 | PRO 14 | #406 | ![]() | 1:45.802 | 33 | --- | 38 | |
14 | PRO 13 | #5 | ![]() | 1:45.252 | 34 | 3 | 37 | |
15 | PRO 15 | #180 | ![]() | 1:45.307 | 33 | --- | 36 | |
16 | PRO 16 | #313 | ![]() | 1:45.425 | 33 | --- | 34 | |
17 | PRO 17 | #420 | ![]() | 1:45.795 | 33 | --- | 32 | |
18 | PRO 18 | #90 | ![]() | 1:45.917 | 33 | --- | 30 | |
19 | PRO 19 | #213 | ![]() | 1:45.952 | 33 | --- | 28 | |
20 | PRO 20 | #73 | ![]() | 1:46.575 | 33 | --- | 26 | |
21 | PRO 21 | #404 | ![]() | 1:44.687 | 33 | --- | 24 | |
22 | PRO 22 | #412 | ![]() | 1:45.192 | 33 | --- | 22 | |
23 | PRO 23 | #998 | ![]() | 1:46.675 | 33 | --- | 20 | |
24 | PRO 24 | #20 | ![]() | 1:46.192 | 32 | --- | 18 | |
25 | PRO 25 | #64 | ![]() | 1:43.877 | 32 | --- | 17 | |
26 | PRO 27 | #416 | ![]() | FL | 1:43.670 | 31 | --- | 17 |
27 | PRO 26 | #126 | ![]() | 1:46.222 | 32 | --- | 16 | |
28 | SEMI 1 | #369 | ![]() | FL | 1:45.105 | 34 | --- | 14 |
29 | SEMI 2 | #991 | ![]() | PP | 1:45.567 | 34 | --- | 13 |
30 | SEMI 3 | #92 | ![]() | 1:45.835 | 34 | --- | 8 | |
31 | SEMI 4 | #43 | ![]() | 1:46.485 | 34 | --- | 6 | |
32 | SEMI 5 | #314 | ![]() | 1:47.197 | 34 | --- | 5 | |
33 | SEMI 6 | #400 | ![]() | 1:46.000 | 34 | --- | 4 | |
34 | SEMI 7 | #31 | ![]() | 1:46.275 | 34 | --- | 3 | |
35 | SEMI 8 | #18 | ![]() | 1:46.810 | 34 | --- | 2 | |
36 | SEMI 9 | #535 | ![]() | 1:47.667 | 33 | --- | 1 | |
37 | SEMI 10 | #987 | ![]() | 1:47.692 | 33 | --- | 0 | |
38 | SEMI 11 | #240 | ![]() | 1:47.925 | 32 | --- | 0 | |
39 | SEMI 12 | #96 | ![]() | 1:48.760 | 32 | --- | 0 | |
40 | SEMI 13 | #28 | ![]() | 1:46.990 | 26 | --- | 0 | |
41 | PRO DNF | #3 | ![]() | DNF | 1:47.012 | 6 | --- | 0 |
42 | PRO DNF | #47 | ![]() | DNF | 1:45.107 | 20 | --- | 0 |
43 | PRO DNF | #999 | ![]() | DNF | 1:47.305 | 12 | --- | 0 |
44 | SEMI DNF | #15 | ![]() | DNF | 1:47.777 | 21 | --- | 0 |
45 | PRO DNF | #117 | ![]() | DNF | -:--:--- | 1 | 6 | -6 |
46 | PRO DNF | #471 | ![]() | DNF | 1:44.467 | 20 | 8 | -8 |
Season TX Standings
SOON