ACLeague Grand Prix
Skin Presentation
Season Progress
- R1
- R2
- R3
- R4
- R5
- R6
Pre-Qualification
POZ | Serwer | Start # | Kierowca | Osiągnięcia | Najlepszy Czas | Okrążenia | KARY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO 1 | #408 | ![]() | PP FL | 2:13.570 | 23 | --- | 105 |
2 | PRO 2 | #123 | ![]() | 2:14.197 | 23 | --- | 90 | |
3 | PRO 3 | #406 | ![]() | 2:14.322 | 23 | --- | 80 | |
4 | PRO 4 | #404 | ![]() | 2:14.217 | 23 | --- | 70 | |
5 | PRO 5 | #414 | ![]() | 2:14.375 | 23 | --- | 65 | |
6 | PRO 6 | #4 | ![]() | 2:15.180 | 23 | --- | 60 | |
7 | PRO 7 | #412 | ![]() | 2:14.462 | 23 | --- | 55 | |
8 | PRO 8 | #117 | ![]() | 2:14.545 | 23 | --- | 50 | |
9 | PRO 9 | #9 | ![]() | 2:14.820 | 23 | --- | 48 | |
10 | PRO 10 | #996 | ![]() | 2:14.907 | 23 | --- | 46 | |
11 | PRO 11 | #29 | ![]() | 2:14.647 | 23 | --- | 44 | |
12 | PRO 12 | #555 | ![]() | 2:15.605 | 23 | --- | 42 | |
13 | PRO 13 | #3 | ![]() | 2:15.705 | 23 | --- | 40 | |
14 | PRO 14 | #812 | ![]() | 2:15.585 | 23 | --- | 38 | |
15 | PRO 15 | #402 | ![]() | 2:16.075 | 23 | --- | 36 | |
16 | PRO 16 | #314 | ![]() | 2:16.340 | 23 | --- | 34 | |
17 | PRO 17 | #22 | ![]() | 2:15.705 | 22 | --- | 32 | |
18 | PRO 18 | #313 | ![]() | 2:16.262 | 22 | --- | 30 | |
19 | PRO 19 | #96 | ![]() | 2:15.370 | 22 | --- | 28 | |
20 | PRO 20 | #11 | ![]() | 2:17.272 | 22 | --- | 26 | |
21 | PRO 21 | #416 | ![]() | 2:17.247 | 22 | --- | 24 | |
22 | PRO 22 | #606 | ![]() | 2:17.295 | 22 | --- | 22 | |
23 | PRO 24 | #91 | ![]() | 2:17.242 | 22 | --- | 18 | |
24 | PRO 25 | #400 | ![]() | 2:16.050 | 22 | --- | 17 | |
25 | PRO 26 | #410 | ![]() | 2:15.442 | 22 | --- | 16 | |
26 | PRO 27 | #315 | ![]() | 2:20.360 | 22 | --- | 15 | |
27 | PRO 28 | #42 | ![]() | 2:15.780 | 21 | --- | 14 | |
28 | PRO 23 | #10 | ![]() | 2:21.337 | 22 | 9 | 11 | |
29 | PRO DNF | #71 | ![]() | DNF | 2:19.247 | 13 | --- | 0 |
Season TX Standings
SOON