GTE TEXACO STANDINGS
Pozycja | Kierowca | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HitmanSon | 84 | 88 | - | 90 | 86 | 92 | 122 | 562 |
2 | Hazzy | 94 | 102 | 78 | 92 | 98 | 96 | - | 560 |
3 | takieklocki | 78 | 78 | 84 | 72 | 82 | 67 | 98 | 559 |
4 | NevilX | 72 | 63 | 68 | 70 | 74 | 88 | 92 | 527 |
5 | Piast | 74 | 118 | 86 | - | 120 | 106 | - | 504 |
6 | TheSznikers | 76 | 88 | 0 | -3 | 96 | 98 | 114 | 469 |
7 | Amadi90PL | 48 | 46 | 80 | 68 | 68 | 70 | 78 | 458 |
8 | DRN | 42 | 39 | - | 50 | 70 | 68 | 90 | 359 |
9 | kinky | 0 | 35 | 58 | 88 | 77 | 86 | - | 344 |
10 | Iwan323 | - | 52 | - | - | 56 | 82 | - | 190 |
11 | drag_op | 34 | 0 | 68 | - | - | - | - | 102 |
12 | JcK | 44 | 25 | - | - | - | - | - | 69 |
Pozycja | Drużyna | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texaco Red | 234 | 294 | 86 | 90 | 302 | 296 | 230 | 1532 |
2 | Texaco Black | 172 | 215 | 220 | 252 | 257 | 249 | 98 | 1463 |
3 | Chevron Texaco White | 124 | 85 | 148 | 118 | 138 | 138 | 168 | 919 |
4 | Chevron Texaco Blue | 116 | 140 | 68 | 74 | 130 | 170 | 92 | 790 |
Najlepszy wynik sezonu: | |
Najlepszy wynik rundy: | |
Najgorszy wynik rundy: |